光電直讀水表
光電直讀水表,可選球墨鑄鐵或不銹鋼表殼。球墨鑄鐵款耐壓抗沖擊,適配市政管網;不銹鋼款耐腐蝕、衛生性好,適用于工業與潔凈供水場景。采用光電直讀技術,直接讀取字輪數據,機械與電子讀數一致,無源設計,抄表時供電。口徑DN50?DN300,支持RS485/M?Bus通訊,適配海外項目。
口徑:DN50-DN300
材質:球墨鑄鐵/不銹鋼
產品詳情
主要功能特點:
材質:球墨鑄鐵/不銹鋼
精度等級:2級
防水等級:IP68
使用壽命:10-15年
干式表盤
通信:可選
技術指標:
基表參數:符合GB/T778-2018
| 項目 | 單位 | 參數 | ||||||||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 過載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
| Q3/Q1 | ≥100 | ≥80 | ||||||||
| 壓力損失等級 | △P63 | |||||||||
| 水壓 | ≤1MPa | |||||||||
| 安裝環境 | B類 | |||||||||
| 電磁環境 |
E1 |
|||||||||
| 溫度等級 | T30(冷水), T90 (熱水) | |||||||||
| 環境相對濕度 | ≤95% | |||||||||
電子模塊參數
| 讀數方式: | 光電直讀 |
| 直讀位數: | 整數位全直讀 |
| 規 ? 格: | DN15-200 |
| 輸出接口: | M-Bus或RS-485 |
| 通信速率: | 2400bps |
| 通信協議: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
| 傳輸距離: | M-Bus:≤800m;RS-485:≤1200m |
| 工作電源: | M-Bus:24~42VDC;RS-485:6~24VDC |
| 工作方式: | 間歇 |
| 待機電流: | M-Bus:≤0.7mA;RS-485:≤4mA |
| 工作電流: | ≤20mA |

立即咨詢

















