LORA/LORAWAN無閥水表
LoRa水表是一種在水表內安裝無線傳輸模塊、采用脈沖 / 光電采樣技術和 LORA 調制技術進行無線收發數據,具有功耗超低、傳輸距離遠、穩定性和抗干擾能力強、接收靈敏度高、能自動維護、無需施工布線和專業人員維護且安裝使用簡單方便的無線自動抄表系統中機電轉換零誤差的智能遠傳水表。
口徑:DN-15-300
通訊方式: LORA WAN/LORA
產品詳情
主要功能特點:
易施工:水表安裝好即可。
易維護:機電分離的結構設計,不但對水表的計量精度沒有影響,而且維護簡單,基本免維護。采集設備數量少,且在系統中處于次要位置,因此系統維護工作量少,省時省力。
防護好:整表防護等級達到IP67。
技術指標:
基表參數:符合GB/T778-2018
| 項目 | 單位 | 參數 | ||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/m | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | L/m | 50 | 80 | 126 |
| 最小流量 (Q1) | L/m | 31.25 | 50 | 78.75 |
| Q3/Q1 | ≥80 | |||
| 壓力損失等級 | △P63 | |||
| 取樣位數 | 0.01 | |||
| 溫度等級 | T30(冷水), T90 (熱水) | |||
電子模塊參數
| 規 ? 格: | DN15-25 |
| 通訊方式: | Lora |
| 工作頻率: | 470-510MHz |
| 通信協議: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
| 傳輸距離: | M-Bus:≤2000m;RS-485:≤1200m |
| 工作電源: | 3.6V |
| 工作方式: | 間歇 |
| 電池壽命: | ≥6年 |
| 工作環境: | 0C℃~55℃, RH≤93% |
安裝尺寸:
| 公稱口徑 DN(mm) | 結構 |
長度 L1(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 連接螺紋 R | |
| H1 | H2 | |||||
| 15 | 旋翼式 | 165 | 88 | 185 | 120 | G3/4B |
| 20 | 旋翼式 | 195 | 88 | 185 | 120 | G1B |
| 25 | 旋翼式 | 225 | 88 | 185 | 120 | G1 1/4B |
上一個產品: 沒有了
下一個產品: LORA/LORAWAN閥控水表

立即咨詢
















